型号 | 公称转矩Tn /N·m | 许用 转速 [n]/ r·min-1 | 轴孔直径 d1、d2、dz | L | L0 | D | 弹性件 型号 | 质量m /kg | 转动惯量I /kg·m2 | |
弹性件硬度 | ||||||||||
a(HA) | b(HD) | |||||||||
80±5 | 60±5 | |||||||||
LM1 | 25 | 45 | 15300 | 12、14、16、18、19、20、22、 24、25 | 35 | 86 | 50 | MT1-a MT1-b | 0.657 | 0.00022 |
LM2 | 50 | 100 | 12000 | 16、18、19、20、22、24、25、 28、30 | 38 | 95 | 60 | MT2-a MT2-b | 0.923 | 0.00044 |
LM3 | 100 | 200 | 10900 | 20、22、24、25、28、30、32 | 40 | 103 | 70 | MT3-a MT3-b | 1.407 | 0.00087 |
LM4 | 140 | 280 | 9000 | 22、24、25、28、30、32、35、 38、40 | 45 | 114 | 85 | MT4-a MT4-b | 2.182 | 0.002 |
LM5 | 350 | 400 | 7300 | 25、28、30、32、35、38、40、 42、45 | 50 | 127 | 105 | MT5-a MT5-b | 3.601 | 0.0049 |
LM6 | 400 | 710 | 6100 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 143 | 125 | MT6-a MT6-b | 6.0748 | 0.0114 |
LM7 | 630 | 1120 | 5300 | 35*、38*、40*、42*、45、48、 50、55 | 60 | 159 | 145 | MT7-a MT7-b | 9.089 | 0.0232 |
LM8 | 1120 | 2240 | 4500 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 70 | 181 | 170 | MT8-a MT8-b | 13.561 | 0.0468 |
LM9 | 1800 | 3550 | 3800 | 50*、55*、56*、60、63、65、 70、71、75、80 | 80 | 208 | 200 | MT9-a MT9-b | 21.402 | 0.1041 |
LM10 | 2800 | 5600 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75、 80、85、90、95、100 | 90 | 230 | 230 | MT10-a MT10-b | 32.03 | 0.2105 |
LM11 | 4500 | 9000 | 2900 | 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、 100、110、120 | 100 | 260 | 260 | MT11-a MT11-b | 49.515 | 0.4338 |
LM12 | 6300 | 12500 | 2500 | 80*、85*、90*、95*、100、 110、120、125、130 | 115 | 297 | 300 | MT12-a MT12-b | 73.448 | 0.82 |
LM13 | 11200 | 20000 | 2100 | 90*、95*、100*、110*、120*、125*、 130、140、150 | 125 | 323 | 360 | MT13-a MT13-b | 103.86 | 1.672 |
LM14 | 12500 | 25000 | 1900 | 100*、110*、120*、125*、130*、 140*、150、160 | 135 | 333 | 400 | MT14-a MT14-b | 127.59 | 2.499 |
注:1.质量、转动惯量是按材料为铸钢、L推荐、最大轴孔计算的近似值。
2.带*号轴孔直径可用于Z型轴孔。
3.a、b为两种弹性材料硬度代号。